国鸿城际公交2020年春节期间首末班时间表
(如有变动我们在本网站及时公布敬请关注)
(K151---K192、游2)
序号 | 线路 | 1月24日(除夕) | 1月25日(初一) 至1月26日(初二) | ||||||||
路码 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | |||||
早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | ||||
1 | 151 | 嘉兴汽车北站 | 嘉善客运中心 | 上午正常 | 15:30 | 上午正常 | 15:30 | 6:30 | 16:10 | 6:30 | 16:10 |
2 | 152 | 嘉兴汽车北站 | 西塘汽车站 | 15:30 | 15:30 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | ||
3 | 153 | 嘉兴汽车客运中心 | 嘉善客运中心 | 15:30 | 15:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | ||
4 | 161 | 嘉兴汽车北站 | 平湖客运中心 | 15:00 | 15:00 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | ||
5 | 162 | 嘉兴汽车北站 | 乍浦客运中心 | 15:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | ||
6 | 163 | 西南公交枢纽站 | 乍浦客运中心 | 15:00 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | ||
7 | 171 | 嘉兴汽车北站 | 海盐客运中心 | 15:30 | 15:00 | 7:00 | 15:30 | 6:40 | 15:00 | ||
8 | 172 | 嘉兴汽车客运中心 | 海盐客运中心 | 15:00 | 15:00 | 6:55 | 15:30 | 6:35 | 15:30 | ||
9 | 173 | 海盐西塘桥 | 高铁嘉兴南站 | 11:30 | 13:30 | 7:30 | 11:30 | 9:30 | 13:30 | ||
10 | 176 | 嘉兴汽车客运中心 | 南北湖北站(三湾) | 15:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | ||
11 | 177 | 海盐体育馆 | 高铁嘉兴南站 | 15:20 | 16:40 | 7:00 | 16:10 | 8:20 | 17:30 | ||
12 | 179 | 通元 | 嘉兴汽车客运中心 | 10:20 | 12:30 | 8:30 | 12:30 | 10:20 | 14:20 | ||
13 | 181 | 嘉兴汽车客运中心 | 海宁客运中心 | 15:30 | 15:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | ||
14 | 191 | 嘉兴八佰伴 | 桐乡客运中心 | 15:30 | 15:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | ||
15 | 192 | 嘉兴汽车北站 | 桐乡客运中心 | 15:00 | 15:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | ||
16 | 游2 | 高铁嘉兴南站 | 乌镇汽车站 | 15:30 | 15:30 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 |
序号 |
| 1月27日(初三) | 1月29日(初五) | 1月30日(初六) | 1月 31日 (初七) | |||||||||
路码 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | ||||||||
早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | |||
1 | 151 | 6:30 | 16:10 | 6:30 | 16:10 | 6:30 | 16:10 | 6:30 | 16:10 | 6:30 | 16:10 | 6:30 | 16:10 | 恢复正常 |
2 | 152 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | |
3 | 153 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | |
4 | 161 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | |
5 | 162 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | |
6 | 163 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | |
7 | 171 | 7:00 | 15:30 | 6:40 | 15:00 | 7:00 | 15:30 | 6:40 | 15:00 | 7:00 | 15:30 | 6:40 | 15:00 | |
8 | 172 | 6:55 | 15:30 | 6:35 | 15:30 | 6:55 | 15:30 | 6:35 | 15:30 | 6:55 | 15:30 | 6:35 | 15:30 | |
9 | 173 | 7:30 | 11:30 | 9:30 | 13:30 | 7:30 | 11:30 | 9:30 | 13:30 | 7:30 | 11:30 | 9:30 | 13:30 | |
10 | 176 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | |
11 | 177 | 7:00 | 16:10 | 8:20 | 17:30 | 7:00 | 16:10 | 8:20 | 17:30 | 恢复正常 | ||||
12 | 179 | 8:30 | 12:30 | 10:20 | 14:20 | 8:30 | 12:30 | 10:20 | 14:20 | 8:30 | 12:30 | 10:20 | 14:20 | |
13 | 181 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | |
14 | 191 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | |
15 | 192 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | |
16 | 游2 | 恢复正常 |
1、本表为各线路临时制定的节日首末班行车时间,将通过新闻媒体进行宣传,并于各公交站务张贴告示。
2、节日期间公司将根据各线路客流量,对部分线路安排增开节日加班车,欢迎广大乘客乘坐。
3、详情请登录公司网址www.jxghqy.com查阅,咨询电话:分公司0573-82682236、客运中心82696505、北站82218102。